Manomètre à tubes de bourdon
Principale technique Données | ||
jaugeur rempli d'huile | Taille des cadrans | "50 mm", 2,5 mm, 63 mm, 100 mm et 150 mm |
Le cas | SS304 | |
Plage de pression | 0 à 100 MPa,autres unités de mesure bar, psi, kgf/cm2 etc. facultatives | |
Une bague | autres aciers noirs ou chromés | |
Le mouvement | Pour les pièces détachées: | |
Réservoir | Pour les pièces détachées: | |
Tubes de Bourdon | Pour les pièces détachées: | |
Plaque de numérotation et pointeur | D'aluminium | |
Ventilateur | Verre, verre de sécurité | |
Tailles de connexion | 1/4 pour 2",2.5" cas, 3/8" et 1/2" pour le 4",6" cas | |
fils de connexion | Le fil métrique, NPT, BSP (G, PF), BSPT (ZG, PT) | |
Liquide | Silicone, glycérine | |
Montage | En bas, à l'arrière et sur le panneau | |
Précision | "50 mm), 2,5 mm et 63 mm" - 2,5% 4 ((100 mm) et 6 (150 mm) -1,6% | |
Limitation de la pression | Stable: 3/4 fois la valeur à pleine échelle Fluctuation:2/3 fois la valeur du sac complet Temps court:valeur à pleine échelle |
Applications:
Les médias gazeux, liquides et corrosifs ou environnement corrosif
1.échantillon:échantillons sont disponibles,nous avons une bonne relation avec DHL,Fedex et d'autres sociétés express,nous pouvons réduire votre coût pour les échantillons
2.Service personnalisé: logo personnalisé et service OEM est disponible pour tous les clients
3.Après-service: si vous avez des questions sur nos produits,nous n'hésiterons pas à les résoudre avec nos clients.
Plus de produits