| Nom du produit | Indicateur de pression général |
| Tailles du cadran | 40/50/60/100/150 mm (des tailles personnalisées sont disponibles) |
| Matériel du dossier | Boîtier en acier noir |
| Unités de pression | MPa, bar, psi, kg/cm2 (facultatif) |
| Matériau de mouvement | D'autres produits |
| Matériau de la prise | D'autres produits |
| Tubes de Bourdon | D'une épaisseur |
| Plaque de numérotation et pointeur | D'aluminium |
| Ventilateur | Verres |
| Tailles de connexion | 1/8" pour 1,5", 1/4" pour 2", 2,5" boîtier; 1/2" pour 4", 6" |
| Les fils de connexion | Le fil métrique, NPT, BSP (G, PF), BSPT (ZG, PT) |
| Montage | Sous (montage de panneau ou de fond disponible) |
| Précision | 1.5" ((40 mm), 2" ((50 mm), 2.5" ((63 mm) - 2,5% 4" (à 100 mm) et 6" (à 150 mm) - 1,6% |
| Limites de pression | Stable: 3/4 fois la valeur à pleine échelle Fluctuation: 2/3 fois la valeur à pleine échelle Temps court: valeur à échelle complète |
Qingdao DaZeFengYang est un fabricant professionnel de jauges de pression et d'outils matériels et membre de l'Association nationale chinoise du matériel.Nos experts techniques hautement qualifiés s'assurent que tous les manomètres répondent aux exigences GB / T (norme chinoise) et des normes internationalesNous détenons des certifications ISO9001 et CE pour tous nos produits, y compris les jauges de pression, les régulateurs de gaz, les torches de coupe et les torches de soudage.
Grâce à des années de développement, nous offrons une sélection impressionnante de produits standard et spéciaux à des prix compétitifs et des livraisons fiables.Notre service après-vente et de vente réactif fait de nous un partenaire privilégié pour les distributeurs et les importateurs du monde entier, en particulier en Europe, en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient, en Amérique et en Australie.
Nous accueillons favorablement les demandes, les courriels et les visites de l'entreprise, et nous sommes impatients de construire des partenariats fructueux pour l'avenir.
WhatsApp:+8615153253081
Votre adresse électronique:Les résultats de l'enquête ont été publiés dans le Bulletin de la Commission.