| Spécification | Détails |
|---|---|
| Taille du cadran | 250 mm (ou taille du cadran fabriquée sur demande) |
| Boîtier | Boîtier en acier inoxydable |
| Pression | Mpa, autres unités d'échelle bar, psi, kg/cm2 etc. en option |
| Bague | Joint sous la fenêtre |
| Mouvement | Acier inoxydable |
| Douille | Acier inoxydable |
| Tube de Bourdon | Bronze phosphoreux |
| Cadran et aiguille | Aluminium |
| Fenêtre | Verre |
| Tailles de connexion | 1/8" pour boîtier de 1,5", 1/4 pour boîtier de 2", 2,5" ; 1/2 pour boîtier de 4", 6" |
| Filetages de connexion | Filetage métrique, NPT, BSP (G, PF), BSPT (ZG, PT) |
| Montage | Inférieur (ou fabriqué en panneau, arrière) |
| Précision | 1,5" (40 mm), 2" (50 mm), 2,5 (63 mm) - 2,5 % 4 (100 mm) et 6 (150 mm) - 250 mm 1,6 % |
| Limitation de pression | Stable : 3/4 de la valeur d'échelle complète Fluctuation : 2/3 de la valeur d'échelle complète Court terme : valeur d'échelle complète |
E-mail : sales1@qddzfy.com
WhatsApp et WeChat : +8615153253081